Код | KD | |
---|---|---|
Тип топливного торфа | Нерасфасованный фрезерный торф | |
Размер фракции | мм | 0 — 63 |
Влажность | % на рабочую массу | <= 50 |
Зольность | % на рабочую массу | <= 8 |
Хлор | % на рабочую массу | <= 0,03 |
Сера | % на рабочую массу | <= 0,3 |
Более подробно ознакомиться можно в Условиях торговли продуктами топливного торфа.
Код | SM1 | SM1W | SM2 | SM3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Влажность на рабочую массу(min. — max.), % | 20 % — 45 % | 35 % — 55 % | 35 % — 55 % | 35 % — 60 % | ||||
Зольность на сухую массу, % | не более 2 % | не более 2 % | не более 3 % | не более 5 % | ||||
Размер фракции | Мелочь (<3,15 мм) – допустимое количество, % | до 2 % | до 5 % | до 10 % | до 25 % | |||
Основная фракция, мм (кол-во, %, min)7 |
3,15 ≤ P ≤ 63 (80 %, min) |
3,15 ≤ P ≤ 63 (80 %, min) |
3,15 ≤ P ≤ 63 (70 %, min) |
3,15 ≤ P ≤ 63 (60 %, min) |
||||
Количество хлора, % на сухую массу4 | <0,02 % | <0,02 % | <0,02 % | <0,03 % | ||||
Сырьё | 1 | 1; 2.1; 2.2 | 1; 2; 3; 4.1 | Все виды | ||||
Допустимые примеси | — | — | Сухие листья, сухие иглы4 | Листья, иглы (в т.ч. сухие) |
Код | MG1 | MG2 | MG3 | |
---|---|---|---|---|
Тип биотоплива | Древесные гранулы | Древесные гранулы | Древесные гранулы | |
Поперечное сечение | мм | 6+-1 или 8+-1 | 6+-1 или 8+-1 | 6+-1 или 8+-1 |
Длина (L) | мм | 3,15 <= L <= 40* | 3,15 <= L <= 40* | 3,15 <= L <= 40* |
Влажность | % на рабочую массу | <= 10 | <= 10 | <= 10 |
Зольность | %на сухую массу | <= 0,7 | <= 1,2 | <=2 |
Механическая прочность | % на рабочую массу | >= 98,0 | >= 97,5 | >= 97,5 |
Мелкая щепа (<3,15 мм) | % на рабочую массу | < 1,0 | < 1,0 | <1,0 |
Азот | % на сухую массу | <= 0,3 | <= 0,5 | <= 1,0 |
Сера | % на сухую массу | <= 0,04 | <= 0,05 | <= 0,05 |
Хлор | % на сухую массу | <= 0,02 | <= 0,02 | <= 0,03 |
Температура плавления золы | °C | >= 1200 | >= 1100 | >= 1100 |
* — длина до 1 % гранул может быть более 40 мм, однако не превышать 45 мм
Все древесные гранулы также должны соответствовать следующим требованиям:
Более подробно ознакомиться можно в Условиях торговли продуктами биотоплива.